חקר-ביצועים – הנדסת תעשייה וניהול
חקר ביצועים – 30095
סמסטר א', תשע"ט
מטרת הקורס
חקר-ביצועים הינו גישה מדעית לקבלת החלטות הנוגעות לביצועים של מערכות ארגוניות. מקצוע זה שימושי מאוד בפתרון בעיות שבהם קיימת הגבלה על המשאבים השונים (תשומות) המשמשים לייצור התפוקות השונות. לקורס מספר מטרות עיקריות:
- ניסוח בעיות החלטה דטרמיניסיטיות (פרמטרים קבועים ברמת וודאות גבוהה) בצורה מתמטית.
- פתרון בעיות מתמטיות דטרמניסטיות המייצגות בעיות החלטה.
דרישת קדם
חדו"א 1 (30013), אלגברה ליניארית (3
ביבליוגרפיה
- Hillier, F.S., and Lieberaman, G.J., Introduction to Mathematical Programming, McGraw-Hill, 7th ed., McGraw Hill (2001).
(2001).הילר, פ.ס., וליברמן, ג.ג'., מודלים דטרמיניסטים בחקר ביצועים – כרך א ו-ב, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב (1995).
- Taha H., Operational Research, 8th, Prentice Hall (2006).
לוח הקורס
רשימת נושאים, כאשר לכל נושא מיוחסת ביבליוגרפיה ספציפית שכוללת מספרי עמודים או פרקים בתוך הספר הרלוונטי (עם פירוט לוח זמנים):
נושא השיעור | תרגול | ספר | |
1 | מבוא בחקב"צ – (א) מהותו; (ב) שימושים; (ג) שלבים במודל והרכב בעיה (פרמטרים, אילוצים, משתני החלטה, פונקציית מטרה). (ד) שיטות; (ה) דוגמאות. | שיטות בחקב"צ. | מקור 1, כרך א' – פרק 1 ו-2 – עמ' 11-34. |
2 | מבוא ל- LP – (א) מהותו; (ב) שימושים; (ג) הנחות. | מקור 1, כרך א' – פרק 3 – עמ' 37-63. | |
3 | מבוא ל- LP – (ד) שלבים במודל; (ה) הגדרות; (ו) טענות והוכחות. | ניסוח בעיות. | מקור 1, כרך א' – פרק 4 – עמ' 71-92. |
4 | LP – (א) ניסוח בעיות. | ||
5 | LP – (ב) פתרון גרפי. | פתרון גרפי. | |
6 | LP – (ג) פתרון סימפלקס. | פתרון סימפלקס. | |
7 | |||
8 | LP – (ד) תורת הדואליות. | תורת הדואליות. | |
9 | LP – (ה) ניתוח רגישות. | ניתוח רגישות. | מקור 1, כרך א' – פרק 6 – עמ' 183-229. |
10 | LP – (ו) בעיית ההשמה והאלגוריתם ההונגרי. | בעיית ההשמה. | מקור 1, כרך א' – פרק 7 – עמ' 251-315. |
11 | תכנון דינאמי (DP) – (א) מהותו; (ב) שימושים; (ג) הנחות; (ד) שלבים במודל; (ה) שיטת פתרון; (ו) דוגמאות; (ז) בעיית המסלול הקצר ביותר. | DP – בעיית המסלול הקצר ביותר. | מקור 1, כרך ב' – פרק 11 – עמ' 79-113. |
12 | DP – (ח) בעיית קביעת גודל המנה. | DP – בעיית המסלול הקצר ביותר. | |
13 |
רשתות – (א) בעיית המסלול הקצר ביותר; (ב) עץ פורש מינימלי; בעיות זרימה. |
אלגוריתם דיאקסטרה; עץ פורש; בעיות זרימה. |